通常版
| ご利用 人数 | 初期費用 | 月額費用 | 
|---|---|---|
| 1〜100人 | 48,000円 | 9,800円 | 
| 101〜200人 | 12,800円 | |
| 201〜300人 | 15,800円 | |
| 301〜400人 | 18,800円 | |
| 401〜500人 | 68,000円 | 21,800円 | 
| 501〜600人 | 23,800円 | |
| 601〜700人 | 25,800円 | |
| 701〜800人 | 27,800円 | |
| 801〜900人 | 29,800円 | |
| 901〜1,000人 | 31,800円 | |
| 1,001〜2,000人 | 148,000円 | 49,800円 | 
| 2,001〜3,000人 | 71,300円 | |
| 3,001〜4,000人 | 83,300円 | |
| 4,001〜5,000人 | 95,300円 | |
| 5,001〜6,000人 | 101,300円 | |
| 6,001〜7,000人 | 108,800円 | |
| 7,001〜8,000人 | 113,300円 | |
| 8,001〜9,000人 | 119,300円 | |
| 9,001〜10,000人 | 126,300円 | 
エンタープライズ版
| ご利用人数(ご家族登録人数含む) | 初期費用 | 月額費用 | 
|---|---|---|
| 10,001〜50,000人 | 400,000円 | 248,000円 | 
オプション
英語対応
                             
                            外資系企業や大使館など、外国人従業員を抱える皆様に!
機能はそのまま、英語で操作可能になります。災害時以外もご活用ください。
                        機能はそのまま、英語で操作可能になります。災害時以外もご活用ください。
導入支援
                             
                            豊富な導入実績をもとに、他社の運用事例を交えアドバイスします!
管理画面のレクチャーや運用スケジュール、社内浸透のノウハウまでサポートします。
                        管理画面のレクチャーや運用スケジュール、社内浸透のノウハウまでサポートします。
英語対応
| 品名/サービス名 費用 | 費用 | 
|---|---|
| 英語対応オプション(一般ユーザー用 英語版簡易操作ガイドをご提供)※連携するサービスや読み込みページの一部等(Google パーソンファインダー等)の英語変更はありません。 | 300,000円 | 
導入支援
| 品名/サービス名 費用 | 費用 | 
|---|---|
| 導入支援サービス(講師1名により、受講者5名まで、1時間の研修を1回実施、PDFの研修専用マニュアルをご提供)※遠方の場合、別途交通費を頂いております。(飛行機・特急、タクシー、バス等)※10,001人~50,000人のエンタープライズ版には導入支援サービスが初期費用に含まれます。 | 80,000円 | 
| 導入支援サービス研修時間+1時間延長オプション | 12,000円 | 
| 導入支援サービス アシスタント追加(受講者が5名を超える場合のアシスタント追加) | 50,000円 | 
| メッセージオプション(導入時に25文例のテンプレートをご提供) | 10,000円 | 




